<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрономия и астрофотография</title>
	<atom:link href="http://astro.exoexo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.exoexo.com</link>
	<description>(от exoexo - Георги Георгиев)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 12:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Звездна нощ със салса клуб LoCAribe, Стара Загора</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%89-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-locaribe-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%89-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-locaribe-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Важни]]></category>
		<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Салса клуб LoCAribe, Стара Загора е едно от последните ми занимания, които ме отнемат от астрофотографията. Салса вечерите, тренировките в клуба, афтър-партитата &#8230; това от една страна ме уморява и от друга заема времето, което преди по-често ползвах за вечерни или нощни наблюдения и снимане. И така, ето вече година не съм вадил телескопа. Време [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%89-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-locaribe-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънчевото затъмнение днес, 4-ти януари 2011</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>
		<category><![CDATA[Важни]]></category>
		<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[И ето дойде дългоочаквания ден &#8211; 4 ануари 2011г. Днес ще имаме частично слънчево затъмнение с около 75% покритие. Не е като пълно затъмнение, но пак е нещо. А и такова голямо покритие за българия ще има чак 2027г. Останалите ще са много по-слаби в границите 10%-30%. Затова и за мен е важно да хвана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA: изключителен обект в нашия регион ?</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Медийна конференция на НАСА относно открит изключителен обект в нашия регион. Какво ли е открила Ренгеновата обсерватория? Да не се окажат верни хипотезите, че Слънцето е всъщност двойна звезда с компаньон кафяво джудже извън облака на Орт. Или друг подобен обект и дори близка черна дупка? Чакаме 15-ти да разберем какво извънредно са открили и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опит за Юпитер от терасата</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Планети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Вчера за малко успях да го видя през облаците и направих опит да го заснема с моята камера и телескоп. Ама 1000мм фокусно са далеч под това на С8 и дори с барлоу пак не мога да ги достигна. Установих обаче, че барлоу ми е много замърсена с прах и колкото и да опитах да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слъчеви петна, 20.09.2010г. 9:00ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/sunspots-september</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/sunspots-september#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък имам много работа и не остава време за наблюдения и фотографиране на астрономически обекти. Въпреки наличието на едни тънки облаци и недобрите условия реших да заснема една интересна група петна на слънцето. Тъкмо ми се отвори свободен час и кой знае кога ще имам друг. Естествено постоянните тънки облаци (колкото и прозрачни да са) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/sunspots-september/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звезден куп M13</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m13</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Звезден куп M13, Canon 400D, 15sec, ISO400 Снимката е правена при пълнолуние и осветеността на небето не позволяваше по-дълго експониране, като даже при това осветеността на кадъра бе огромна. Реално заради Луната на небето се виждаха не повече от двадесетина звезди. Все пак бяхме до Дъбрава с младите астро-любители, с които бях и на астро-школата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънце и петна, 24 юли 2010г. 11:30ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Слънчевите петна днес: Най-забележителна е групата петна в средата/долу (N:3). Но също се забелязва образуването на нова група петна в ляво (N:1), която тепърва &#8222;изгрява&#8220; към Земята и ако се развие ще можем да наблюдаваме идните седмици. Трета евентуална група се забелязва и в долен/ляв ъгъл (N:2), която също сега се завърта към Земята и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кометата C/2009 R1 McNaught</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[C/2009 R1 McNaught e ярка комета която се вижда рано сутрин на североизток ниско до хоризонта точно преди изгрев и затова не е много удобна за наблюдение. Видима до края на Юни. Уви аз нямам видимост към нея от моята позиция за да я заснема, затова пускам една чудесна снимка на колегата Цецо (Petkov75) от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.Canon 400D, 800mm, F/10, 1/200sec, 490nm-510nm (OIII) дължина на вълната, G(зелен)=5% + B(син)=95%, фолио 1/1000 светло-пропускливост Снимката е 5% зелен + 95% син цвят, без червен, затова и Слънцето е синьо. Структурата се вижда най-добре така, макар да не е жълто-оранжевия резултат на който обикновено сме свикнали. Снимката е в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M104 Sombrero Galaxy</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Вчера не можах вече да се сдържа и трябваше да щракна нещо. Единственото в полезрението на прозореца ми беше Сомбрерото М104. Обаче много кофти облаци минаваха и снимах набързо между тях, също де що лампа имаше &#8211; светеше та още с 10-15 сек експониране и всичко светваше. Та позатъмних малко фона с филтър за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

