<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрономия и астрофотография</title>
	<atom:link href="http://astro.exoexo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.exoexo.com</link>
	<description>(от exoexo - Георги Георгиев)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 18:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Звезден куп M13</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m13</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Звезден куп M13, Canon 400D, 15sec, ISO400

Снимката е правена при пълнолуние и осветеността на небето не позволяваше по-дълго експониране, като даже при това осветеността на кадъра бе огромна. Реално заради Луната на небето се виждаха не повече от двадесетина звезди.
Все пак бяхме до Дъбрава с младите астро-любители, с които бях и на астро-школата в Равда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънце и петна, 24 юли 2010г. 11:30ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Слънчевите петна днес:
Най-забележителна е групата петна в средата/долу (N:3). Но също се забелязва образуването на нова група петна в ляво (N:1), която тепърва &#8222;изгрява&#8220; към Земята и ако се развие ще можем да наблюдаваме идните седмици. Трета евентуална група се забелязва и в долен/ляв ъгъл (N:2), която също сега се завърта към Земята и както [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-24-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2010%d0%b3-1130%d1%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кометата C/2009 R1 McNaught</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[C/2009 R1 McNaught e ярка комета която се вижда рано сутрин на североизток ниско до хоризонта точно преди изгрев и затова не е много удобна за наблюдение. Видима до края на Юни. Уви аз нямам видимост към нея от моята позиция за да я заснема, затова пускам една чудесна снимка на колегата Цецо (Petkov75) от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-c2009-r1-mcnaught/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.Canon 400D, 800mm, F/10, 1/200sec, 490nm-510nm (OIII) дължина на вълната, G(зелен)=5% + B(син)=95%, фолио 1/1000 светло-пропускливост
Снимката е 5% зелен + 95% син цвят, без червен, затова и Слънцето е синьо. Структурата се вижда най-добре така, макар да не е жълто-оранжевия резултат на който обикновено сме свикнали. Снимката е в диапазона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M104 Sombrero Galaxy</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Вчера не можах вече да се сдържа и трябваше да щракна нещо. Единственото в полезрението на прозореца ми беше Сомбрерото М104. Обаче много кофти облаци минаваха и снимах набързо между тях, също де що лампа имаше &#8211; светеше та още с 10-15 сек експониране и всичко светваше. Та позатъмних малко фона с филтър за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимка на слабата слънчева активност</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[От 3-4 дена не ме свърта. И понеже няма възможност за нощни изпълнения, то всяка сутрин вадя бинокъла и зяпам за петна по слънцето, но уви нищо не се вижда. Днес реших че не се трае и опънах набързо фотоапарата. И като успах да пофокусирам и щракна &#8230; все пак имало петна &#8230; само дето [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимки на Луната през C11 на старозагорската обсерватория</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро щракнахме няколко снимки през телескопа на местната обсерватория &#8211; Celestron C11. Има доста голям потенциал!
За снимките използвах моята гидираща/планетарна камера Alccd5 на AstroLumina.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астро-сбирка на астрономи-любители в Димитровград &#8211; обсерватория Джордано Бруно</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/d2010</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/d2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[От 8-ми до 10-ти януари (петък, събота и неделя) се проведе сбирка на астрономи любители в димитровградската обсерватория Джордано Бруно. Благодарности за домакинството! Сбирката бе инициирана от &#8222;Звездно общество&#8220;, но не се ограничаваше само до неговите членове.
Присъствие отразих и аз естествено, заедно с моята техника. Колегите също бяха със своите телескопи, камери и хиляди други [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/d2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунните разломи Rupes Recta и Rima Birt &#8211; този път при 15 000 мм фокусно</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/rupes-recta</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/rupes-recta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Луна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Това са същите разломи и канал като на тази снимка. Там обаче е снимано при 7500мм фокусно а тук с двойно по-голямо увеличение от 15000мм.
Доста повече детайли са видими. Само около разлома преброих поне 10 кратерчета, които на предната не се виждат. Също се вижда как стената на разлома криволичи и в чупките скосеността на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/rupes-recta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мъглявината Пламък/Факел (Flame Nebula, NGC-2024)</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/flame-nebula</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/flame-nebula#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[
Какато и предната снимка и тази снимка е през прозореца вкъщи.
Липсваше ми полярно подравняване и воденето на монторовката бе ужасно, затова просто си тествах софтуера на камерата. И по време на един от тестовете докъто въртях телескопа във видимата през прозореца област съм хванал тази мъглявина.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/flame-nebula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
