<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрономия и астрофотография &#187; Астрофотография &#8211; Дълбок космос</title>
	<atom:link href="http://astro.exoexo.com/category/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.exoexo.com</link>
	<description>(от exoexo - Георги Георгиев)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 12:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Звезден куп M13</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m13</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Звезден куп M13, Canon 400D, 15sec, ISO400 Снимката е правена при пълнолуние и осветеността на небето не позволяваше по-дълго експониране, като даже при това осветеността на кадъра бе огромна. Реално заради Луната на небето се виждаха не повече от двадесетина звезди. Все пак бяхме до Дъбрава с младите астро-любители, с които бях и на астро-школата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мъглявината Пламък/Факел (Flame Nebula, NGC-2024)</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/flame-nebula</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/flame-nebula#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Какато и предната снимка и тази снимка е през прозореца вкъщи. Липсваше ми полярно подравняване и воденето на монторовката бе ужасно, затова просто си тествах софтуера на камерата. И по време на един от тестовете докъто въртях телескопа във видимата през прозореца област съм хванал тази мъглявина.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/flame-nebula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мъглявината Конска глава (Horse Head Nebula)</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/horseheadnebula</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/horseheadnebula#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Снимано е през прозореца вкъщи. Липсваше ми полярно подравняване и воденето на монтировката бе ужасно, затова просто си тествах софтуера на камерата. И по време на един от тестовете докато въртях телескопа във видимата през прозореца област съм хванал тази мъглявина. Не съм 100% сигурен за броя кадри и времетраенето, понеже тогава не снимах, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/horseheadnebula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ядрото на галактиката Андромеда</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[[пълен размер 1360х1024] Идеята беше да се снима цялата вечер и просто започнах с Андромеда за тест, но така и не можахме да продължим напред. Това е първата и единствена снимка за нощта, следващите бяха в LRGB с идеята да комбинирам вече по-качествена снимка в цвят на ядрото. Но още на малкия екран на лаптопа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M42 &#8211; Мърлявината Орион</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m42-%d0%bc%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%bd</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m42-%d0%bc%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[L = 20 x 4 сек ; R = 7 x 4 сек ; G = 10 x 4 сек ; B = 10 x 4 сек Но определено ще ми трябва focal reduser, защото с DSI-то и 1000мм на телескопа не мога да я хвана цялата. Трябва и да се науча и повече тренировки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m42-%d0%bc%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимка на звезден куп M30</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d0%bf-m30</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d0%bf-m30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Звезден куп M30 заснет през прозореца на апартамента. CCD DSI Pro III, 30 кадъра х 3 сек, черно-бяла]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d0%bf-m30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M27</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m27</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[M27, ISO 400, 105sec, Canon 400D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M27 &#8211; 22.06-2009</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m27-22-06-2009</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m27-22-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Снимки на M27 от 22.09.2009г.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m27-22-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M81+M82 &#8211; 22.06.2009</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m81-m82-22-06-2009</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m81-m82-22-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Галактики M81 и M82]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m81-m82-22-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M51-Whirlpool Galaxy &#8211; Водовъртеж &#8211; 22.06.2009</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m51-whirlpool-galaxy-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%b6-22-06-2009</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m51-whirlpool-galaxy-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%b6-22-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофотография - Дълбок космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[M51-Whirlpool Galaxy (галактика Водовъртеж)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m51-whirlpool-galaxy-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%b6-22-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

