<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрономия и астрофотография &#187; Астрономия</title>
	<atom:link href="http://astro.exoexo.com/category/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.exoexo.com</link>
	<description>(от exoexo - Георги Георгиев)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 12:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Слънчевото затъмнение днес, 4-ти януари 2011</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Астрофотография - Слънце]]></category>
		<category><![CDATA[Важни]]></category>
		<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[И ето дойде дългоочаквания ден &#8211; 4 ануари 2011г. Днес ще имаме частично слънчево затъмнение с около 75% покритие. Не е като пълно затъмнение, но пак е нещо. А и такова голямо покритие за българия ще има чак 2027г. Останалите ще са много по-слаби в границите 10%-30%. Затова и за мен е важно да хвана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-4-%d1%82%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA: изключителен обект в нашия регион ?</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Обща]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Медийна конференция на НАСА относно открит изключителен обект в нашия регион. Какво ли е открила Ренгеновата обсерватория? Да не се окажат верни хипотезите, че Слънцето е всъщност двойна звезда с компаньон кафяво джудже извън облака на Орт. Или друг подобен обект и дори близка черна дупка? Чакаме 15-ти да разберем какво извънредно са открили и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/nasa-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Слънцето днес, 25 май 2010, 9:10ч.Canon 400D, 800mm, F/10, 1/200sec, 490nm-510nm (OIII) дължина на вълната, G(зелен)=5% + B(син)=95%, фолио 1/1000 светло-пропускливост Снимката е 5% зелен + 95% син цвят, без червен, затова и Слънцето е синьо. Структурата се вижда най-добре така, макар да не е жълто-оранжевия резултат на който обикновено сме свикнали. Снимката е в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/sun-oiii-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M104 Sombrero Galaxy</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Вчера не можах вече да се сдържа и трябваше да щракна нещо. Единственото в полезрението на прозореца ми беше Сомбрерото М104. Обаче много кофти облаци минаваха и снимах набързо между тях, също де що лампа имаше &#8211; светеше та още с 10-15 сек експониране и всичко светваше. Та позатъмних малко фона с филтър за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/m104-sombrero-galaxy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимки на Луната през C11 на старозагорската обсерватория</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро щракнахме няколко снимки през телескопа на местната обсерватория &#8211; Celestron C11. Има доста голям потенциал! За снимките използвах моята гидираща/планетарна камера Alccd5 на AstroLumina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-c11-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-малкия обект засечен в пояса на Кайпер</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/smallestkbo</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/smallestkbo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[&#160; До вчера (16 декември 2009) най-малкия забелязан обект в пояса на Кайпер (ОПК) бе с размер от 48км. Но днес с помоща на Хъбъл бе открит ОПК с диаметър само 975м и на растояние 6,7 милиарда км! Той е 35 звездна величина и около 100 пъти по-слаб от това, което Хъбъл може да види. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/smallestkbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изложба на астро-снимки в НДК &#8211; мое участие</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b4%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b4%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Астрономическата асоциация в София за годината на астрономията прави изложба от астроснимки от всички обсерватории в България. Изложбата ще бъде подредена от 28 октомври до 13 ноември в АРТ галерия НДК. Мои снимки също ще присъстват на изложбата, като ще са в представянето на Народна Астрономическа Обсерватория &#8222;Юрий Гагарин&#8220; &#8211; Стара Загора, от която бях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b4%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимка на слънцето</title>
		<link>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%82%d0%be</link>
		<comments>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%82%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exoexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.exoexo.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Преди някой друг ден разпънах телескопа и реших да заснема слънцето. Естествено с подходящ слънчев филтър! Да не вземе някой да дигне бинокъла или телескоп ак оима към него и да си увреди зрението. Само с филтър за целта! Та &#8230; ок, ще го снимам аз това Слънце. Но се оказа не чак толкова лесна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro.exoexo.com/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%82%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

